
S&P Wzmacnianie nawierzchni asfaltowych
Siatki kompozytowe do wzmocnień nawierzchni asfaltowych
- Zwiększenie obciążeń elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych
- Zmiana warunków użytkowania obiektu
- Konieczność zamontowania cięższych urządzeń w obiektach
- Stabilizacja wibracji i oscylacji
- Zmianę schematu statycznego
- Otworowania w płytach stropowych
- Zwiększenie odporności sejsmicznej
- Korekta błędów projektowych lub wykonawczych
- Korozja zbrojenia (ubytki w zbrojeniu)
- Starzenie się materiałów konstrukcyjnych
- Uszkodzenia spowodowanie pożarem, uderzeniem, itp.
- Redukcja rozwartości rys
- Redukcja naprężeń rozciągających w stali
- Poprawa wytrzymałości zmęczeniowej
- Wydłużenie żywotności obiektów zabytkowych
We provide international product information on our portal S&P International.
FRP Lamella jest oprogramowaniem do wymiarowania wzmocnienia stref rozciąganych i ścinanych przy zginaniu. Program FRP Lamella umożliwia dobór przekroju elementów wzmacniających i sprawdzenie nośności wzmocnionej konstrukcji. Warunkiem koniecznym jest wstępne wyznaczenie sił i momentów dla danego układu statycznego.
Doceniamy Twoje zainteresowanie. Spójrz na dane. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, proszę skontaktuj się z nami
Delivery | ||
---|---|---|
Rolki o długości: 150 m | Oferowane szerokości 120 mm: Rolki o długości 100 m | Lub przycięte na dowolny wymiar |
Storage |
---|
Przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu: nie wystawiać bezpośrednio na promieniowanie słoneczne (UV), max. + 50 ° C |
Item number | Article | Packaging unit / weight | Dimension |
---|---|---|---|
LA15001014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 10/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 3.350 kg | H x Ø = 0.01 m x 0.96 m |
LA15001028 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 10/2.8 | 1 rolka = 150.00 m / 6.500 kg | H x Ø = 0.028 m x 1.09 m |
LA15001525 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 15/2.5 | 1 rolka = 100.00 m / 6.100 kg | H x Ø = 0.025 m x 0.98 m |
LA15002014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 20/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 6.630 kg | H x Ø = 0.02 m x 0.82 m |
LA15005012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 50/1.2 | 1 rolka = 150.00 m / 14.350 kg | H x Ø = 0.05 m x 0.82 m |
LA15005014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 50/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 16.950 kg | H x Ø = 0.05 m x 0.85 m |
LA15006014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 60/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 20.150 kg | H x Ø = 0.06 m x 0.95 m |
LA15008012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 80/1.2 | 1 rolka = 150.00 m / 24.250 kg | H x Ø = 0.08 m x 0.95 m |
LA15008014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 80/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 27.250 kg | H x Ø = 0.08 m x 0.95 m |
LA15009014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 90/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 30.100 kg | H x Ø = 0.09 m x 0.95 m |
LA15010012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 100/1.2 | 1 rolka = 150.00 m / 30.300 kg | H x Ø = 0.10 m x 0.95 m |
LA15010014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 100/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 32.500 kg | H x Ø = 0.10 m x 0.95 m |
LA15012012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 120/1.2 | 1 rolka = 100.00 m / 36.050 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.82 m |
LA15012014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 120/1.4 | 1 rolka = 100.00 m / 40.570 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.95 m |
LA15015012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 150/1.2 | 1 rolka = 100.00 m / 45.000 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.82 m |
LA15015014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 150/1.4 | 1 rolka = 100.00 m / 52.870 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.95 m |
LA20002014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 20/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 6.630 kg | H x Ø = 0.02 m x 0.96 m |
LA20005014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 50/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 17.100 kg | H x Ø = 0.05 m x 0.95 m |
LA20006014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 60/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 21.200 kg | H x Ø = 0.06 m x 0.95 m |
LA20008014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 80/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 27.900 kg | H x Ø = 0.08 m x 0.95 m |
LA20009014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 90/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 30.100 kg | H x Ø = 0.09 m x 0.95 m |
LA20010014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 100/1.4 | 1 rolka = 150.00 m / 32.500 kg | H x Ø = 0.10 m x 0.95 m |
LA20012014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 120/1.4 | 1 rolka = 100.00 m / 40.500 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.95 m |
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie bezpieczeństwa.
Obróbka:
Rozłożyć S&P C-Laminate na czystej powierzchni (stole) i oczyścić z białą szmatką z użyciem środka zawierającego rozpuszczalnik. Odczekać aż powierzchnia stanie się sucha. Na oczyszczoną i całkowicie suchą taśmę S&P C–Laminate
nanosi się klej za pomocą szpachelki, kielni lub specjalnego przyrządu nadając mu kształt dachu dwuspadowego. Następnie taśmę S&P C–Laminate dokleja się na odkurzone podłoże. Usytuowanie taśmy S&P C-Laminate na powierzchni betonu ustala się przez lekkie dociśnięcie taśmy. Dzięki bardzo dobrej stabilności kleju nie jest konieczne stosowanie żadnych pomocniczych podpór. Następnie taśmę S&P C-Laminate dociska się wałkiem z utwardzonej gumy w taki sposób, aby świeży jeszcze klej wyciskany był z obu stron taśmy. Zapewnia to wykonanie spoiny bez pustek. Wyciśnięty spod taśmy klej usuwany jest szpachelką języczkową. Powierzchnie taśmy zabrudzone pozostałościami kleju można oczyścić rozpuszczalnikiem
Po stwardnieniu kleju S&P Resin 220 należy przeprowadzić badanie wytrzymałości spoiny klejowej. W tym celu zalecamy przyklejenie dodatkowych fragmentów taśmy S&P C-Laminate i przeprowadzenie na nich badań metoda pull-off (zgodnie z
norma EN 1542).
Wymagane wartości:
- minimalna > 1.5 N/mm²
- 100% zniszczenie betonu
Wklejanie taśm S&P C-Laminate w bruzdy:
Oczyszczoną szczelinę wypełniamy klejem S&P Resin 220. W przypadku szczelin na powierzchniach posadzkowych można
wypełnić klejem S&P Resin 55 HP. W bruzdę wciskamy pionowo taśmę (jeżeli projekt tak przewiduje w jednej bruździe
można umieścić dwie taśmy. Wyciśnięty klej usuwamy szpachelką.
Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie technicznej produktu.